২০২৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশের বাজারে ২০ হাজার টাকার মধ্যে সেরা র্যামের ১০টি স্মার্টফোনের তালিকা দেওয়া হলো। এগুলো উচ্চ র্যাম, ভালো পারফরম্যান্স এবং ভ্যালু ফর মানি বিবেচনায় নির্বাচিত:
২০ হাজার টাকায় সেরা র্যামের ১০টি ফোন (মে ২০২৫)
ক্র. | ফোনের নাম | র্যাম | স্টোরেজ | দাম (প্রায়) | প্রধান ফিচার |
---|---|---|---|---|---|
Infinix Zero 30 4G | 8GB + 8GB (Virtual) | 128GB | ৳19,999 | Helio G99, AMOLED ডিসপ্লে | |
Xiaomi Redmi 13C (8/128) | 8GB + Virtual | 128GB | ৳18,999 | G85 প্রসেসর, 50MP ক্যামেরা | |
realme Narzo N55 (8/128) | 8GB | 128GB | ৳19,499 | 33W ফাস্ট চার্জিং | |
itel S23+ (8/128) | 8GB + Virtual | 128GB | ৳18,990 | AMOLED ডিসপ্লে, কাস্টম UI | |
TECNO Spark 20 Pro | 8GB | 128GB | ৳19,490 | Helio G88, 32MP সেলফি | |
Samsung Galaxy A05 (6/128) | 6GB + RAM Plus | 128GB | ৳18,499 | Samsung ব্র্যান্ড ভ্যালু | |
Motorola G13 (8/128) | 8GB | 128GB | ৳17,990 | স্টক অ্যান্ড্রয়েড, IP52 | |
Lava Blaze 5G (8/128) | 8GB | 128GB | ৳19,999 | Dimensity 6020, 5G সাপোর্ট | |
Walton Primo S9 Pro (8/128) | 8GB | 128GB | ৳17,999 | বাংলাদেশি ব্র্যান্ড, 50MP ক্যামেরা | |
Symphony Z60 Plus (8/128) | 8GB | 128GB | ৳16,990 | বড় ব্যাটারি, ভালো গেমিং পারফরম্যান্স |
কী বিবেচনায় বেছে নেওয়া হয়েছে:
-
র্যাম ৬–৮ জিবি (বেশিরভাগই ভার্চুয়াল সহ ১২–১৬ জিবি পর্যন্ত এক্সপ্যান্ডেবল)
-
স্টোরেজ অন্তত ১২৮ জিবি
-
চিপসেট ও গেমিং পারফরম্যান্স
-
ব্র্যান্ড রিলায়াবিলিটি ও আফটার সেলস সার্ভিস
-
বর্তমান বাজারদর (মে ২০২৫)